16 220

Valga Jäätmejaama hinnakiri

Jäätmejaamas toimub arveldamine ainult sularahas (v.a. ettevõtted)

LÕUNAPAUS 12.30-13.00

JÄÄTMETE HINNAKIRI (kehtiv alates 01.10.2022)

Jäätmekood Jäätmete nimetus Hinnad Valga maakonna elanikele Hinnad ettevõtetele
Ühik Hind km-ta, € Hind km-ga, € Hind km-ta, € Hind km-ga, €
13 02 Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmed €/kg 0 0 0,3 0,36
15 01 01 Paber-ja kartongpakendid (puhas ja kuiv materjal) €/t 0 0 0 0
15 01 02 Plastpakendid €/t 0 0 25 30
15 01 03 Puitpakendid €/t 0 0 25 30
15 01 04 Metallpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 05 Komposiitpakendid €/t 0 0 40 48
15 01 06 Segapakend (taaskasutatav) €/t 0 0 65 78
15 01 07 Klaaspakendid €/t 0 0 0 0
15 01 09 Tekstiilpakendid €/t 0 0 75 90
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid €/kg 0 0 0,75 0,9
16 01 03 Vanarehvid (liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga)* €/t 0 0 0 0
16 01 03 Vanarehvid (mitte liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga) €/t 0 0 220 264
16 01 07* Õlifiltrid €/kg 0,15 0,18 0,55 0,66
16 01 19 Plastid €/t 137 164,4 137 164,4
17 01 01 Betoon €/t 0 0 5 6
17 01 02 Tellised €/t 0 0 15 18
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted €/t 0 0 15 18
17 01 06* Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid €/t 15 18 65 78
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud (mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06) €/t 15 18 25 30
17 02 01 Puit (töötlemata puit) €/t 25 30 25 30
17 02 01 Puit (töödeldud puit) €/t 50 60 50 60
17 02 02 Klaas €/t 50 60 75 90
17 02 03 Plastid €/t 65 78 65 78
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* €/t 125 150 125 150
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas €/kg 0,6 0,72 0,6 0,72
17 05 04 Kivid ja pinnas €/t 15 18 15 18
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid €/t 84 100,8 100 120
17 08 01* Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid €/t 0 0 120 144
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01 €/t 125 150 125 150
17 09 01* Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht €/kg 0,05 0,06 8 9,6
17 09 02* PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht €/t 0 0 120 144
17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht) €/t 65 78 120 144
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* (taaskasutusvõimalusega) €/t 83 99,6 83 99,6
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht (taaskasutusvõimaluseta) €/t 125 150 125 150
20 01 01 Paber ja kartong (ei tohi sisaldada raamatute kaasi, läikivat paberit ja pinnakattega materjale) €/t 0 0 0 0
20 01 10 Rõivad €/t 87,5 105 90 108
20 01 11 Tekstiil (nt kattemadrats) €/t 87,5 105 90 108
20 01 13* Lahustid €/kg 0 0 5,5 6,6
20 01 14* Happed €/kg 0 0 6 7,2
20 01 15* Leelised €/kg 0 0 6 7,2
20 01 17* Fotokemikaalid €/kg 0 0 6 7,2
20 01 19* Pestitsiidid €/kg 0 0 6 7,2
20 01 21* Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed €/kg 0 0 0 0
20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed €/kg 0 0 6 7,2
20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 €/kg 0 0 3 3,6
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud €/kg 0 0 0,92 1,104
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained €/kg 0 0 2,8 3,36
20 01 31* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid €/kg 0 0 3,2 3,84
20 01 33* Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid €/kg 0 0 6 7,2
20 01 34 Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* €/kg 6 7,2 6 7,2
20 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23 €/kg 0 0 0 0
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja  20 01 35* €/kg 0 0 0 0
20 01 37* Ohtlikke aineid sisaldav puit €/t 0 0 75 90
20 01 95* Antibiootikumid €/kg 0 0 4,8 5,76
20 01 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid €/kg 0 0 4,8 5,76
20 01 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid €/kg 0 0 4,8 5,76
20 01 98* Sortimata ravimikogumid €/kg 0 0 4,8 5,76
20 02 01 Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) €/t 50 60 60 72
20 02 02 Pinnas ja kivid €/t 15 18 15 18
20 02 03 Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed s.h kalmistujäätmed €/t 15 18 15 18
20 03 01 Segaolmejäätmed (üldises korras vastu ei võeta, v.a erandjuhtumid KOV-i loal) €/t 75 90 100 120
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) €/t 0 0 100 120
20 03 99 Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed €/t 137 164,4 137 164,4

* Vanarehve võtame vastu kuni 8 rehvi isiku kohta

*Taaskasutusvõimalusega ehitus- ja lammutusjäätmedon uusehituse, renoveerimise või lammutamise käigus tekkinud eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, ehitusplastik, metall,  kivid, betoon, tellised jt  jäätmed, mis sobivad nende materjalide taaskasutamiseks.

*Taaskasutusvõimaluseta ehitus- ja lammutusjäätmed– nendeks on ruberoid, penoplast, ehitusvill, kips, PVCplastid, klaasplast, komposiitplastid, klaaspaketid.

Suurjäätmed (mööbel)- Siia alla kuuluvad komplektsed kui ka mittekomplektsed mööbliosad. Suurjäätmete alla kuuluvad näiteks lauad, toolid, diivan, vedrumadrats, kapid jms.