16 220

Paide platsi hinnakiri

Jäätmejaamas toimub arveldamine ainult sularahas (v.a. ettevõtted)

JÄÄTMETE HINNAKIRI (kehtiv alates 01.06.2023)

Jäätmekood Jäätmete nimetus Hinnad maakonna elanikele Hinnad ettevõtetele
Ühik Hind km-ta, € Hind km-ga, € Hind km-ta, € Hind km-ga, €
15 01 01 Paber-ja kartongpakendid (puhas ja kuiv materjal) €/t 0 0 0 0
15 01 02 Plastpakendid €/t 0 0 25 30
15 01 03 Puitpakendid €/t 0 0 25 30
15 01 04 Metallpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 05 Komposiitpakendid €/t 0 0 40 48
15 01 06 Segapakend (taaskasutatav) €/t 0 0 65 78
16 01 03 Vanarehvid (liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga)* €/t 0 0 0 0
16 01 03 Vanarehvid (mitte liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga) €/t 0 0 220 264
16 01 19 Plastid €/t 137 164,4 137 164,4
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* (taaskasutusvõimalusega) €/t 83 99,6 83 99,6
  Ehitus- ja lammutussegapraht (taaskasutusvõimaluseta) €/t 125 150 125 150
20 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23 €/kg 0 0 0 0
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja  20 01 35* €/kg 0 0 0 0

*Taaskasutusvõimalusega ehitus- ja lammutusjäätmed– on uusehituse, renoveerimise või lammutamise käigus tekkinud eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, ehitusplastik, metall,  kivid, betoon, tellised jt  jäätmed, mis sobivad nende materjalide taaskasutamiseks.

*Taaskasutusvõimaluseta ehitus- ja lammutusjäätmed– nendeks on ruberoid, penoplast, ehitusvill, kips, PVCplastid, klaasplast, komposiitplastid, klaaspaketid.