| Otepää jäätmejaama hinnakiri alates 1.09.2026 | Elanik | mitteelanik | ettevõte | ettevõte | ||||
| Jäätmekood | Nimetus | Ühik | Hind käibemaksuga | Hind käibemaksuga | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | ||
| 13 02 08* | Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 0,012 | 0,43 | 0,35 | 0,43 | |||
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakend | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 15 01 02 | Plastpakend | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 15 01 03 | Puitpakend | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 15 01 04 | metallpakend | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 15 01 06 | Segapakend | kg | tasuta | tasuta | 0,08 | 0,10 | ||
| 15 01 07 | Klaaspakend | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 15 01 10* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | kg | tasuta | 0,94 | 0,75 | 0,94 | ||
| 16 01 03 | Vanarehvid | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 16 01 07* | Õlifiltrid | tk | Tasuta kuni 5 tk/a, iga järgnev 3€ /tk | 3,00 | 2,42 | 3,00 | ||
| 17 01 01 | Betoon | kg | 0,048 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| 17 01 02 | Tellised | kg | 0,048 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| 17 01 03 | Plaadid ja keraamikatooted | kg | 0,048 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| 17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* | kg | 0,048 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| 17 02 01 | Puit | kg | 0,072 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | ||
| 17 02 02 | Klaas | kg | 0,048 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| 17 05 04 | Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 17 05 03* | kg | 0,3 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | ||
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (ETERNIIT) | kg | Tasuta kuni 200 kg/a, iga järgnev kg 1€. | 1,00 | 0,81 | 1,00 | ||
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* | kg | 0,153 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | ||
| 20 01 01 | Paber ja kartong | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta | Tasuta | ||
| 20 01 02 | Kodumajapidamises tekkinud klaasjäätmed (v.a. Auto- ja ehitusklaas) | kg | 0,98 | 0,98 | 0,79 | 0,98 | ||
| 20 01 10 | Rõivad | kg | 0,254 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | ||
| 20 01 11 | Tekstiilid | kg | 0,254 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | ||
| 20 01 13* | Lahustid | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 14* | Happed | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 15* | Leelised | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 17* | Fotokemikaalid | kg | tasuta | 0,62 | 0,50 | 0,62 | ||
| 20 01 19* | Pestitsiidid | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 21* | Luminestsentslambid | kg | tasuta | 0,18 | 0,15 | 0,18 | ||
| 20 01 23* | Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 26* | Ohtlikud kodusmajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed | kg | tasuta | 0,43 | 0,35 | 0,43 | ||
| 20 01 27* | Ohtlike aineid sisaldavad värvid, liimid ja vaigud | kg | tasuta | 0,84 | 0,68 | 0,84 | ||
| 20 01 29* | Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | kg | tasuta | 0,84 | 0,68 | 0,84 | ||
| 20 01 33* | Patareid ja akud | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 35* | Ohtlike osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 21* ja 20 01 23* | kg | tasuta | 0,54 | 0,44 | 0,54 | ||
| 20 01 36 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodnumbritega 20 01 21* ja 20 01 35* | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 20 01 38 | Puit, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 37* | kg | 0,117 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | ||
| 20 01 39 | Plastid | kg | 0,2 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | ||
| 20 01 40 | metallid | kg | tasuta | tasuta | tasuta | tasuta | ||
| 20 01 98* | Sortimata ravimi kogumid | kg | tasuta | 3,60 | 2,90 | 3,60 | ||
| 20 02 01 | Biolagunevad jäätmed | kg | 0,036 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | ||
| 20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) (kohalikele omavalitsustele seadusega pandud ülesannete täitmine, üldises korras füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt vastu ei võeta*) | kg | Võetakse vastu vaid KOV loal | Võetakse vastu vaid KOV loal | 0,20 | 0,25 | ||
| 20 03 07 | Suurjäätmed (MÖÖBEL) | kg | 0,227 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | ||
