Jäätmete nimetus | Jäätmenimistu kood | Ühik | Hind km-ga EUR | Hind km-ga EUR | Hind km-ga EUR |
Elanik | Mitteelanik | Ettevõte | |||
Paber- ja kartongpakendid | 15 01 01 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Plastpakendid | 15 01 02 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Puitpakendid | 15 01 03 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Metallpakendid | 15 01 04 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Segapakendid | 15 01 06 | kg | Tasuta | Tasuta | 0.096 |
Klaaspakendid | 15 01 07 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Vanarehvid | 16 01 03 | tk | Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR | Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR | 5.00 |
Betoon | 17 01 01 | kg | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
Tellised | 17 01 02 | kg | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
Plaadid ja keraamikatooted | 17 01 03 | kg | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud | 17 01 07 | kg | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
Töötlemata puit | 17 02 01 | kg | 0.072 | 0.072 | 0.080 |
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) | 17 02 01 | kg | 0.072 | 0.072 | 0.080 |
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas | 17 02 02 | kg | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* | 17 05 04 | kg | 0.3 | 0.30 | 0.30 |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | kg | 0.098 | 0.144 | 0.144 |
Paber ja kartong | 20 01 01 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas) | 20 01 02 | kg | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Rõivad | 20 01 10 | kg | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Tekstiilid | 20 01 11 | kg | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad) | 20 01 36 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed | 20 01 38 | kg | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
Plastid (märgistatud) | 20 01 39 | kg | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
Metallid | 20 01 40 | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed | 20 02 01 | kg | 0.036 | 0.096 | 0.096 |
Prügi (segaolmejäätmed) | 20 03 01 | kg | Ei võeta vastu | Ei võeta vastu | 0.180 |
Suurjäätmed (mööbel) | 20 03 07 | kg | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
Ohtlikud jäätmed
Elanik | Mitteelanik | Ettevõte | |||
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis | 13 02 08* | kg | 0.012 | 0.432 | 0.432 |
Saastunud pakendid | 15 01 10* | kg | Tasuta | 0.936 | 0.936 |
Õlifiltrid | 16 01 07* | tk | Tasuta kuni 5 tk. Iga järgnev tk 3.00 EUR | 3.00 | 3.00 |
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) | 17 06 05* | kg | Tasuta kuni 200 kg/a. Iga järgnev kg 1.00 EUR | 1.00 | 1.00 |
Lahustid | 20 01 13* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Happed | 20 01 14* | kg | Tasuta | 0.540 | 0.540 |
Leelised | 20 01 15* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Fotokemikaalid | 20 01 17* | kg | Tasuta | 0.620 | 0.620 |
Pestitsiidid | 20 01 19* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Luminestsentslambid | 20 01 21* | kg | Tasuta | 0.18 | 0.18 |
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | 20 01 23* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed | 20 01 26* | kg | Tasuta | 0.432 | 0.432 |
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | kg | Tasuta | 0.84 | 0.84 |
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 20 01 29* | kg | Tasuta | 0.84 | 0.84 |
Patareid ja akud | 20 01 33* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 35* | kg | Tasuta | 0.54 | 0.54 |
Sortimata ravimi kogumid | 20 01 98* | kg | Tasuta | 3.60 | 3.60 |
*Nimistus on ohtlike jäätmete koodid tähistatud tärniga |
Ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Otepää valla elanik, st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registeeritud Otepää vald.