Jäätmete nimetus | Jäätmenimistu kood | Ühik | Hind km-ga EUR | Hind km-ga EUR | Hind km-ga EUR |
Elanik | Mitteelanik | Ettevõte | |||
Paber- ja kartongpakendid | 15 01 01 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Plastpakendid | 15 01 02 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Puitpakendid | 15 01 03 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Metallpakendid | 15 01 04 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Komposiitpakendid | 15 01 05 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Segapakendid | 15 01 06 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Klaaspakendid | 15 01 09 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Tekstiilpakendid | 15 01 09 | t | Tasuta | 25.95 | 25.95 |
Vanarehvid | 16 01 03 | tk | Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR | Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR | 5.00 |
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) | 17 02 01 | t | 72.00 | 72.00 | 80.00 |
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas | 17 02 02 | t | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
Raud ja teras | 17 04 05 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | t | 100 | 130 | 130 |
Paber ja kartong | 20 01 01 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, tonn) | 20 01 02 | t | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
Rõivad | 20 01 10 | t | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
Tekstiilid | 20 01 11 | t | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad) | 20 01 36 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (tonn) | 20 01 38 | t | Tasuta | 98.00 | 98.00 |
Plastid | 20 01 39 | t | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
Metallid | 20 01 40 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed | 20 02 01 | t | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed | 20 02 02 | t | Tasuta | 40.00 | 40.00 |
Prügi (segaolmejäätmed) | 20 03 01 | t | 115.00 | 130.00 | 130.00 |
Suurjäätmed | 20 03 07 | t | Tasuta kuni 150 kg/a. Iga järgnev tonn 80 EUR | 100.00 | 100.00 |
Ohtlikud jäätmed
Elanik | Mitteelanik | Ettevõte | |||
Saastunud pakendid | 15 01 10* | kg | Tasuta | 3.10 | 3.10 |
Ohtlikust poorsest ainest koosnevat ruumivõret sisaldavad metallpakendid (sh tühjad survemahutid) | 15 01 11* | kg | Tasuta | 3.15 | 3.15 |
Õlifiltrid | 16 01 07* | tk | Tasuta kuni 5 tk/a. Iga järgnev tk 0,60 EUR | 0.60 | 0.60 |
Pliiakud | 16 06 01* | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Ni-Cd patareid ja akud | 16 06 02* | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) | 17 06 05* | kg | Tasuta kuni 200 kg/a, Iga järgnev kg 1.00 EUR | 1,8 | 1,8 |
Lahustid | 20 01 13* | kg | Tasuta | 4.30 | 4.30 |
Happed | 20 01 14* | kg | Tasuta | 6.05 | 6.05 |
Leelised | 20 01 15* | kg | Tasuta | 6.05 | 6.05 |
Fotokemikaalid | 20 01 17* | kg | Tasuta | 6.05 | 6.05 |
Pestitsiidid | 20 01 19* | kg | Tasuta | 6.05 | 6.05 |
Luminestsentslambid | 20 01 21* | kg | Tasuta | 0,18 | 0,18 |
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | 20 01 23* | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed | 20 01 26* | kg | Tasuta | 0,4 | 4.00 |
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | kg | Tasuta | 3.90 | 3.90 |
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 20 01 29* | kg | Tasuta | 4.30 | 4.30 |
Patareid ja akud | 20 01 33* | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 35* | kg | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
Sortimata ravimi kogumid | 20 01 98* | kg | Tasuta | 5.30 | 5.30 |
Ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Tõrva valla elanik, st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registeeritud Tõrva vald.