16 220

Valga Jäätmejaama hinnakiri

LÕUNAPAUS 12.30-13.00

Valga jäätmejaama hinnakiri muutub alates 01.01.2024

Tasumine sularahas või pangakaardiga.

JÄÄTMETE HINNAKIRI (kehtiv alates 01.01.2024)

Jäätmekood Jäätmete nimetus Hinnad Valga valla elanikele Muu isik/ettevõte
Ühik Hind km-ta, € Hind km-ga, € Hind km-ta, € Hind km-ga, €
13 02 Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmed €/kg 0,333 0,406 0,333 0,406
15 01 01 Paber-ja kartongpakendid (puhas ja kuiv materjal) €/t 0 0 0 0
15 01 02 Plastpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 03 Puitpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 04 Metallpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 05 Komposiitpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 06 Segapakend (taaskasutatav) €/t 0 0 0 0
15 01 07 Klaaspakendid €/t 0 0 0 0
15 01 09 Tekstiilpakendid €/t 0 0 0 0
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid €/kg 0 0 0,800 0,976
16 01 03 Vanarehvid (liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga)* €/t 0 0 0 0
16 01 03 Vanarehvid (mitte liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga) €/t 0 0 220 268,40
16 01 07* Õlifiltrid €/kg 0,500 0,610 0,500 0,610
16 01 19 Plastid €/t 108 132 108 132
17 01 01 Betoon €/t 33 40 33 40
17 01 02 Tellised €/t 33 40 33 40
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted €/t 33 40 33 40
17 01 06* Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid €/t 83 101 83 101
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud (mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06) €/t 38 46 38 46
17 02 01 Puit (töödeldud) €/t 63 77 63 77
17 02 01 Puit (töötlemata) €/t 63 77 63 77
17 02 02 Klaas €/t 67 82 67 82
17 02 03 Plastid €/t 58 71 58 71
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* €/t 125 150 125 150
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas €/kg 0,6 0,72 0,6 0,72
17 05 04 Kivid ja pinnas €/t 33 40 33 40
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid €/t 83 101 83 101
17 08 01* Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid €/t 158 193 158 193
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01 €/t 125 153 125 153
17 09 01* Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht €/kg 0,500 0,610 0,500 0,610
17 09 02* PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht €/t 133 162 133 162
17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht) €/t 150 183 150 183
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* €/t 108 132 108 132
20 01 01 Paber ja kartong (ei tohi sisaldada raamatute kaasi, läikivat paberit ja pinnakattega materjale) €/t 0 0 0 0
20 01 10 Rõivad €/t 83 101 83 101
20 01 11 Tekstiil (nt kattemadrats) €/t 83 101 83 101
20 01 13* Lahustid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 14* Happed €/kg 0 0 6 7,32
20 01 15* Leelised €/kg 0 0 6 7,32
20 01 17* Fotokemikaalid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 19* Pestitsiidid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 21* Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed €/kg 0 0 0 0
20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed €/kg 0 0 6 7,32
20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 €/kg 0 0 3 3,66
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud €/kg 0 0 0,97 1,183
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained €/kg 0 0 3 3,66
20 01 31* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 33* Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 34 Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* €/kg 6 7,32 6 7,32
20 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23 €/kg 0 0 0 0
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja  20 01 35* €/kg 0 0 0 0
20 01 37* Ohtlikke aineid sisaldav puit €/t 0 0 75 91,5
20 01 95* Antibiootikumid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid €/kg 0 0 6 7,32
20 01 98* Sortimata ravimikogumid €/kg 0 0 6 7,32
20 02 01 Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) €/t 60 73 60 73
20 02 02 Pinnas ja kivid €/t 33 40 33 40
20 02 03 Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed s.h kalmistujäätmed €/t 75 92 75 92
20 03 01 Segaolmejäätmed (üldises korras vastu ei võeta, v.a erandjuhtumid KOV-i loal) €/t 92 112 92 112
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) €/t 117 143 117 143
20 03 99 Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed €/t 133 162 133 162

* Vanarehve võtame vastu kuni 8 rehvi isiku kohta

Suurjäätmed (mööbel)- Siia alla kuuluvad komplektsed kui ka mittekomplektsed mööbliosad. Suurjäätmete alla kuuluvad näiteks lauad, toolid, diivan, vedrumadrats, kapid jms.